スキップナビゲーションリンク
お得なツアー(宿+交通)を予約する
住所 | 山梨県笛吹市石和町八田195 |
---|---|
駐車場 | あり 駐車場の種類 屋外 制限 なし 収容台数 60台(乗用車) |
アクセス |
|
送迎 | なし |
露天風呂(男性)
露天風呂(男性)
風呂のイメージ
露天風呂(女性)
風呂特徴 | 岩を主にした野性趣あふれる露天風呂です。男性には一人用の石風呂もあります。 |
---|---|
風呂の種類 | 大浴場/露天風呂 |
浴室小物 | シャンプー/リンス/化粧品類/ドライヤー |
湯の種類 | 温泉 |
効能 | 神経痛リュウマチ/痔/病後回復ストレス解消/運動機能障害/関節痛/筋肉痛/五十肩/消化器/神経痛/打ち身/冷え性 |
泉質 | 単純温泉 |
泉温 | 29℃ |
大浴場 | ・殿の湯(男湯) 収容人数:100名/入浴可能時間:15:00〜24:00/その他入浴可能時間:05:00〜09:30/ 1階 浴槽数:4/浴槽材質:御影石/蛇口13個/カゴ120個 ・姫の湯(女湯) 収容人数:100名/入浴可能時間:15:00〜24:00/その他入浴可能時間:05:00〜09:30/ 1階 浴槽数:4/浴槽材質:御影石/蛇口13個/カゴ120個 |
露天風呂 | ・殿の湯(男湯) 収容人数:60名/入浴可能時間:15:00〜24:00 眺望:庭/浴槽材質:岩 ・姫の湯(女湯) 収容人数:60名/入浴可能時間:15:00〜24:00 眺望:庭/浴槽材質:岩 |
1. 建物 |
|
---|---|
2. 建物 |
|
3. 建物 |
|
4. 建物 |
|
娯楽施設 |
|
館内設備 |
|
その他設備 |
|
自動販売機 |
|
携帯各社電波到達状況 |
|
PHS各社電波到達状況 |
|
インターネット環境 |
|
ビジネスサービス |
|
マッサージ | マッサージあり |
ゴルフ |
|
---|
使用可能なカード |
|
---|---|
小人(乳幼児)について |
|
肢体障害の方 |
|
視覚障害の方 |
|
聴覚障害の方 |
|
ご高齢の方 |
|
外国語の対応 |
|
ペットの同伴 |
|
Copyright (C) JTB Corp. All rights reserved.