人気日程のホテル空室状況がわかる!ゴールデンウィーク(GW)の宿泊予約はるるぶトラベル。
エリア | 4/26 (木) | 4/27 (金) | 4/28 (土) | 4/29 (日) | 4/30 (月) | 5/1 (火) | 5/2 (水) | 5/3 (木) | 5/4 (金) | 5/5 (土) | 5/6 (日) | 5/7 (月) | 5/8 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡・太宰府 | 162 | 180 | 108 | 106 | 178 | 178 | 172 | 44 | 40 | 147 | 185 | 186 | 182 |
北九州・小倉・門司 | 67 | 66 | 44 | 51 | 64 | 64 | 63 | 27 | 28 | 51 | 66 | 66 | 67 |
筑豊 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 |
久留米・柳川・筑後 | 46 | 45 | 35 | 35 | 47 | 47 | 46 | 6 | 13 | 39 | 46 | 44 | 43 |
エリア | 4/26 (木) | 4/27 (金) | 4/28 (土) | 4/29 (日) | 4/30 (月) | 5/1 (火) | 5/2 (水) | 5/3 (木) | 5/4 (金) | 5/5 (土) | 5/6 (日) | 5/7 (月) | 5/8 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀・吉野ケ里 | 14 | 16 | 8 | 7 | 17 | 13 | 14 | 2 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 |
鳥栖 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 9 | 8 | 8 |
小城・多久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
唐津・呼子 | 15 | 14 | 4 | 3 | 12 | 16 | 10 | 1 | 3 | 8 | 15 | 13 | 15 |
伊万里・有田 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 |
嬉野・武雄 | 28 | 25 | 6 | 5 | 16 | 15 | 18 | 1 | 1 | 10 | 28 | 29 | 27 |
鹿島・太良 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
エリア | 4/26 (木) | 4/27 (金) | 4/28 (土) | 4/29 (日) | 4/30 (月) | 5/1 (火) | 5/2 (水) | 5/3 (木) | 5/4 (金) | 5/5 (土) | 5/6 (日) | 5/7 (月) | 5/8 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎市・西海市 | 55 | 60 | 30 | 39 | 54 | 56 | 55 | 3 | 8 | 49 | 57 | 55 | 53 |
諫早・大村 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 10 |
雲仙・小浜・島原 | 23 | 24 | 17 | 15 | 28 | 26 | 25 | 3 | 5 | 19 | 27 | 28 | 24 |
佐世保・平戸 | 34 | 34 | 9 | 12 | 28 | 30 | 29 | 0 | 1 | 28 | 37 | 36 | 35 |
壱岐・対馬・五島 | 26 | 26 | 16 | 18 | 21 | 23 | 22 | 5 | 10 | 18 | 27 | 30 | 25 |
エリア | 4/26 (木) | 4/27 (金) | 4/28 (土) | 4/29 (日) | 4/30 (月) | 5/1 (火) | 5/2 (水) | 5/3 (木) | 5/4 (金) | 5/5 (土) | 5/6 (日) | 5/7 (月) | 5/8 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本・熊本平野 | 63 | 66 | 43 | 50 | 66 | 64 | 65 | 9 | 9 | 49 | 66 | 67 | 65 |
菊池・山鹿 | 26 | 25 | 9 | 12 | 27 | 24 | 23 | 3 | 1 | 15 | 24 | 26 | 26 |
阿蘇・黒川 | 50 | 50 | 11 | 4 | 28 | 25 | 24 | 2 | 3 | 10 | 51 | 58 | 51 |
八代・水俣・球磨 | 25 | 27 | 18 | 13 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 16 | 23 | 23 | 25 |
天草 | 28 | 26 | 4 | 6 | 20 | 18 | 21 | 0 | 0 | 13 | 23 | 29 | 29 |
エリア | 4/26 (木) | 4/27 (金) | 4/28 (土) | 4/29 (日) | 4/30 (月) | 5/1 (火) | 5/2 (水) | 5/3 (木) | 5/4 (金) | 5/5 (土) | 5/6 (日) | 5/7 (月) | 5/8 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分・佐賀関 | 33 | 32 | 21 | 26 | 34 | 33 | 29 | 1 | 5 | 27 | 34 | 33 | 33 |
豊後大野・竹田 | 18 | 19 | 6 | 4 | 16 | 15 | 18 | 0 | 0 | 12 | 21 | 19 | 18 |
臼杵・佐伯 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 |
別府 | 67 | 61 | 23 | 10 | 52 | 49 | 47 | 2 | 5 | 32 | 67 | 66 | 65 |
日田・天ケ瀬・九重 | 29 | 36 | 18 | 10 | 23 | 23 | 24 | 1 | 1 | 13 | 35 | 38 | 38 |
宇佐・中津・耶馬溪 | 8 | 9 | 4 | 3 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 |
国東半島・豊後高田 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 7 |
湯布院 | 79 | 79 | 16 | 9 | 43 | 37 | 44 | 4 | 5 | 14 | 77 | 83 | 67 |
エリア | 4/26 (木) | 4/27 (金) | 4/28 (土) | 4/29 (日) | 4/30 (月) | 5/1 (火) | 5/2 (水) | 5/3 (木) | 5/4 (金) | 5/5 (土) | 5/6 (日) | 5/7 (月) | 5/8 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎・綾 | 31 | 30 | 22 | 34 | 42 | 42 | 37 | 5 | 8 | 38 | 43 | 44 | 44 |
日南海岸 | 21 | 20 | 13 | 13 | 16 | 17 | 13 | 2 | 2 | 14 | 21 | 21 | 20 |
西都・日向灘 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
日向・奥日向・椎葉 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
高千穂・延岡 | 30 | 29 | 21 | 18 | 20 | 20 | 21 | 4 | 2 | 8 | 30 | 30 | 30 |
えびの・小林 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
都城 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 |
エリア | 4/26 (木) | 4/27 (金) | 4/28 (土) | 4/29 (日) | 4/30 (月) | 5/1 (火) | 5/2 (水) | 5/3 (木) | 5/4 (金) | 5/5 (土) | 5/6 (日) | 5/7 (月) | 5/8 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島・桜島 | 59 | 55 | 20 | 34 | 56 | 55 | 54 | 7 | 7 | 49 | 58 | 60 | 60 |
霧島 | 45 | 43 | 25 | 30 | 40 | 37 | 40 | 2 | 9 | 37 | 50 | 50 | 47 |
大隅半島 | 17 | 14 | 9 | 5 | 16 | 14 | 12 | 1 | 3 | 10 | 15 | 15 | 15 |
指宿・知覧・枕崎 | 28 | 27 | 9 | 4 | 22 | 18 | 23 | 0 | 2 | 22 | 29 | 26 | 26 |
出水・川内・串木野 | 33 | 32 | 21 | 26 | 30 | 29 | 27 | 3 | 6 | 26 | 32 | 33 | 28 |
屋久島・種子島・奄美大島 | 97 | 92 | 70 | 38 | 48 | 48 | 52 | 21 | 23 | 68 | 100 | 94 | 93 |
Copyright (C) JTB Corp. All rights reserved.