人気日程のホテル空室状況がわかる!7月海の日3連休の旅行や、夏休みの旅行の宿泊予約はるるぶトラベル。
エリア | 7/13 (金) | 7/14 (土) | 7/15 (日) | 7/16 (月) | 7/17 (火) | 7/18 (水) | 7/19 (木) | 7/20 (金) | 7/21 (土) | 7/22 (日) | 7/23 (月) | 7/24 (火) | 7/25 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡・太宰府 | 168 | 101 | 145 | 177 | 176 | 175 | 178 | 174 | 129 | 164 | 164 | 161 | 162 |
北九州・小倉・門司 | 66 | 62 | 63 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 64 | 66 | 65 | 64 | 65 |
筑豊 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
久留米・柳川・筑後 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 37 | 39 | 38 |
エリア | 7/13 (金) | 7/14 (土) | 7/15 (日) | 7/16 (月) | 7/17 (火) | 7/18 (水) | 7/19 (木) | 7/20 (金) | 7/21 (土) | 7/22 (日) | 7/23 (月) | 7/24 (火) | 7/25 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀・吉野ケ里 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 |
鳥栖 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
小城・多久 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
唐津・呼子 | 14 | 11 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
伊万里・有田 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
嬉野・武雄 | 29 | 27 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | 26 | 29 | 28 | 27 | 29 |
鹿島・太良 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
エリア | 7/13 (金) | 7/14 (土) | 7/15 (日) | 7/16 (月) | 7/17 (火) | 7/18 (水) | 7/19 (木) | 7/20 (金) | 7/21 (土) | 7/22 (日) | 7/23 (月) | 7/24 (火) | 7/25 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎市・西海市 | 56 | 52 | 50 | 54 | 55 | 55 | 55 | 53 | 51 | 53 | 54 | 51 | 50 |
諫早・大村 | 9 | 8 | 7 | 9 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
雲仙・小浜・島原 | 26 | 25 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 |
佐世保・平戸 | 36 | 33 | 35 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 |
壱岐・対馬・五島 | 29 | 19 | 20 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 27 | 30 | 29 | 29 | 31 |
エリア | 7/13 (金) | 7/14 (土) | 7/15 (日) | 7/16 (月) | 7/17 (火) | 7/18 (水) | 7/19 (木) | 7/20 (金) | 7/21 (土) | 7/22 (日) | 7/23 (月) | 7/24 (火) | 7/25 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本・熊本平野 | 56 | 27 | 49 | 65 | 65 | 63 | 64 | 64 | 60 | 64 | 66 | 65 | 65 |
菊池・山鹿 | 25 | 22 | 23 | 26 | 26 | 24 | 26 | 23 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 |
阿蘇・黒川 | 57 | 41 | 39 | 57 | 57 | 54 | 55 | 57 | 50 | 57 | 55 | 56 | 54 |
八代・水俣・球磨 | 27 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
天草 | 32 | 27 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32 |
エリア | 7/13 (金) | 7/14 (土) | 7/15 (日) | 7/16 (月) | 7/17 (火) | 7/18 (水) | 7/19 (木) | 7/20 (金) | 7/21 (土) | 7/22 (日) | 7/23 (月) | 7/24 (火) | 7/25 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分・佐賀関 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
豊後大野・竹田 | 20 | 15 | 16 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 | 17 | 18 |
臼杵・佐伯 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
別府 | 64 | 54 | 60 | 65 | 66 | 64 | 63 | 64 | 61 | 65 | 62 | 61 | 61 |
日田・天ケ瀬・九重 | 32 | 27 | 25 | 32 | 30 | 28 | 30 | 33 | 30 | 31 | 32 | 29 | 27 |
宇佐・中津・耶馬溪 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
国東半島・豊後高田 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 |
湯布院 | 89 | 77 | 77 | 86 | 81 | 80 | 85 | 90 | 85 | 88 | 87 | 80 | 79 |
エリア | 7/13 (金) | 7/14 (土) | 7/15 (日) | 7/16 (月) | 7/17 (火) | 7/18 (水) | 7/19 (木) | 7/20 (金) | 7/21 (土) | 7/22 (日) | 7/23 (月) | 7/24 (火) | 7/25 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎・綾 | 40 | 38 | 41 | 41 | 40 | 39 | 41 | 40 | 39 | 37 | 38 | 40 | 39 |
日南海岸 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 |
西都・日向灘 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
日向・奥日向・椎葉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
高千穂・延岡 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 |
えびの・小林 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
都城 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
エリア | 7/13 (金) | 7/14 (土) | 7/15 (日) | 7/16 (月) | 7/17 (火) | 7/18 (水) | 7/19 (木) | 7/20 (金) | 7/21 (土) | 7/22 (日) | 7/23 (月) | 7/24 (火) | 7/25 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島・桜島 | 38 | 27 | 37 | 56 | 57 | 57 | 58 | 53 | 49 | 58 | 57 | 55 | 57 |
霧島 | 46 | 43 | 43 | 48 | 46 | 48 | 49 | 48 | 42 | 46 | 48 | 46 | 48 |
大隅半島 | 7 | 7 | 8 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
指宿・知覧・枕崎 | 30 | 28 | 30 | 33 | 32 | 32 | 30 | 32 | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 |
出水・川内・串木野 | 25 | 23 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 |
屋久島・種子島・奄美大島 | 93 | 85 | 81 | 98 | 100 | 99 | 103 | 105 | 99 | 98 | 100 | 105 | 100 |
Copyright (C) JTB Corp. All rights reserved.