週末(金・土・日)のホテル空室状況がわかる!週末の宿泊予約はるるぶトラベル。
エリア | 4/20 (金) | 4/21 (土) | 4/22 (日) | 4/27 (金) | 4/28 (土) | 4/29 (日) | 5/4 (金) | 5/5 (土) | 5/6 (日) | 5/11 (金) | 5/12 (土) | 5/13 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸・大洗・笠間 | 34 | 31 | 45 | 45 | 21 | 26 | 13 | 40 | 45 | 50 | 46 | 51 |
北茨城・日立・奥久慈 | 28 | 25 | 29 | 30 | 21 | 21 | 15 | 28 | 32 | 32 | 29 | 31 |
常総・古河 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 10 | 3 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 |
つくば・土浦・牛久 | 34 | 30 | 41 | 45 | 39 | 38 | 10 | 32 | 45 | 45 | 42 | 44 |
鹿島・水郷 | 15 | 12 | 14 | 16 | 11 | 13 | 1 | 7 | 14 | 5 | 7 | 8 |
エリア | 4/20 (金) | 4/21 (土) | 4/22 (日) | 4/27 (金) | 4/28 (土) | 4/29 (日) | 5/4 (金) | 5/5 (土) | 5/6 (日) | 5/11 (金) | 5/12 (土) | 5/13 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮・鹿沼 | 33 | 32 | 34 | 34 | 15 | 21 | 12 | 26 | 31 | 33 | 33 | 34 |
日光・鬼怒川 | 91 | 70 | 99 | 109 | 42 | 26 | 7 | 74 | 100 | 101 | 93 | 103 |
真岡・益子・馬頭温泉 | 12 | 9 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 |
栃木・佐野・足利 | 17 | 10 | 27 | 22 | 3 | 5 | 3 | 16 | 23 | 18 | 19 | 28 |
那須・塩原 | 107 | 91 | 108 | 117 | 65 | 57 | 9 | 88 | 115 | 117 | 110 | 119 |
エリア | 4/20 (金) | 4/21 (土) | 4/22 (日) | 4/27 (金) | 4/28 (土) | 4/29 (日) | 5/4 (金) | 5/5 (土) | 5/6 (日) | 5/11 (金) | 5/12 (土) | 5/13 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋・高崎 | 38 | 30 | 40 | 39 | 35 | 30 | 14 | 33 | 37 | 33 | 25 | 38 |
伊香保・榛名 | 26 | 22 | 30 | 34 | 18 | 14 | 12 | 30 | 36 | 35 | 31 | 38 |
四万・吾妻・川原湯 | 20 | 15 | 19 | 19 | 11 | 8 | 6 | 15 | 20 | 21 | 19 | 20 |
草津・万座・北軽井沢 | 74 | 63 | 73 | 77 | 43 | 35 | 16 | 56 | 72 | 79 | 68 | 76 |
磯部・妙義山・下仁田 | 15 | 14 | 17 | 18 | 12 | 7 | 4 | 14 | 17 | 16 | 11 | 13 |
水上・奥利根・猿ケ京 | 30 | 28 | 35 | 36 | 23 | 21 | 14 | 25 | 36 | 35 | 30 | 36 |
赤城・沼田・尾瀬 | 34 | 33 | 37 | 42 | 36 | 35 | 21 | 39 | 40 | 35 | 34 | 40 |
桐生・渡良瀬・館林 | 23 | 27 | 29 | 25 | 14 | 17 | 13 | 24 | 27 | 28 | 27 | 26 |
Copyright (C) JTB Corp. All rights reserved.